Вакансии
Дата актуализации: 14.08.2024г.
Должность | Подразделение | Средняя з/п (с учетом всех выплат) |
Врач — оториноларинголог | Поликлиника | От 48 200 руб. |
Врач – невролог | Стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции ЦНС | От 53 500 руб. |
Врач – гериатр | Стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями | От 53 500 руб. |
Врач – кардиолог | Стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями | От 53 500 руб. |
Медицинская сестра | Поликлиника | От 26 600 руб.* |
Инструктор по лечебной физкультуре | Отделение физиотерапии и лечебной физкультуры | От 35 500 руб.* |
Медицинская сестра по массажу | Отделение физиотерапии и лечебной физкультуры | От 35 400 руб.* |
Медицинская сестра по физиотерапии | Отделение физиотерапии и лечебной физкультуры | От 33 200 руб.* |
Медицинская сестра процедурной | Дневной стационар медицинской реабилитации | От 31 500 руб.* |
Медицинская сестра процедурной | Стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями | От 31 500 руб.* |
Буфетчик | Стационарное отделение медицинской реабилитации | От 25 000 руб. |
Уборщик служебных помещений | Стационарное отделение медицинской реабилитации | От 25 400 руб. | Нижнеивкинский центр медицинской реабилитации (пгт. Нижнеивкино) |
Врач – педиатр | Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата | От 54 500 руб.* |
Уборщик служебных помещений | Водогрязелечебница | От 30 100 руб. | Митинский центр медицинской реабилитации (д. Митино) |
Заведующий Митинским центром медицинской реабилитации | Общебольничное подразделение | От 80 000 руб.* |
Врач приемного отделения | Общебольничное подразделение | От 57 500 руб.* |
Врач – терапевт | Стационарное отделение медицинской реабилитации | От 57 500 руб.* |
Врач – рефлексотерапевт | Стационарное отделение медицинской реабилитации | От 57 500 руб.* |
Врач мануальной терапии | Стационарное отделение медицинской реабилитации | От 57 500 руб.* |
Врач физической и реабилитационной медицины | Стационарное отделение медицинской реабилитации | От 57 500 руб.* |
Врач – педиатр | Стационарное отделение медицинской реабилитации | От 57 500 руб.* |
Медицинская сестра по массажу | Стационарное отделение медицинской реабилитации | От 48 300 руб.* |
Медицинская сестра палатная (постовая) | Стационарное отделение медицинской реабилитации | От 41 400 руб.* |
Уборщик территории | Административно – хозяйственный отдел | От 27 000 руб. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Административно – хозяйственный отдел | От 42 500 руб. |
Слесарь — сантехник | Административно – хозяйственный отдел | От 42 500 руб. |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Административно – хозяйственный отдел | От 40 300 руб. |
* Зависит от наличия квалификационной категории, стажа непрерывной работы
Актуализация заработной платы по вакансиям на 12.08.24
Общие условия по вакансиям:
Вид трудового договора: бессрочный
Предоставление жилого помещения: не предоставляется
Иные условия трудового договора: предоставляется соц. пакет в соответствии с ТК РФ (в т.ч. предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, осуществление выплат за работу с вредными и (или ) опасными условиями труда)
Контактная информация
610017, г. Киров, ул. Карла Маркса, 90
отдел кадров
Телефон: (8332) 67-85-66
E-mail:ok-cmr@yandex.ru
Время работы: пн-пт с 8:00 до 17:00
Наши вакансии на сайте министерства здравоохранения Кировской области
Потребность в волонтёрской помощи в КОГБУЗ «Центр медицинской реабилитации»
Контакты ответственного лица в медицинской организации по взаимодействию с волонтерами (ФИО, должность, номер телефона): Сбоева Ирина Земфировна, заместитель главного врача по медицинской части, тел. 37-25-47
Виды волонтерской помощи , необходимые в медицинской организации (согласно методическим рекомендациям по организации работы в сфере здравоохранения,2018) | Потребность в волонтерах по соответствующим видам помощи (желаемое количество волонтеров) | Требования, предъявляемые к волонтерам (наличие/отсутствие медицинского образования) |
Помощь в проведении перевязок | 1 | наличие медицинского образования |
Помощь в осуществлении всех манипуляций и уходе за пациентами под контролем среднего медицинского персонала отделения | 1 | наличие медицинского образования |
Помощь медицинской сестре палатной сестре в уходе за пациентами, участие в кормлении пациентов при необходимости | 1 | отсутствие медицинского образования |
Помощь в смене нательного и постельного белья пациентов | 1 | отсутствие медицинского образования |
Помощь в осуществлении контроля за соблюдением больных правил личной гигиены: умывает, подмывает, причесывает пациентов, которые не могут этого делать по своему физическому состоянию | 1 | отсутствие медицинского образования |
Помощь в сопровождении и транспортировке пациентов | 2 | отсутствие медицинского образования |
Досуговая деятельность: | ||
Игры в помещении и на свежем воздухе | 1 | отсутствие медицинского образования |
Обучающая деятельность: | ||
Проведение лекций, обучающих мероприятий | 1 | отсутствие медицинского образования |
Хозяйственная и организационная помощь: | ||
Помощь в проведении текущей уборки и генеральной уборки процедурного (перевязочного) кабинета с использованием дезинфицирующих средств | 1 | отсутствие медицинского образования |
Уход за территорией учреждения, участие в субботниках | 1 | отсутствие медицинского образования |
Уборка в помещениях учреждения | 1 | отсутствие медицинского образования |